Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €38,1025 | -0,04% | €1,81B | €43,09 | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €34,9977 | -0,05% | €1,80B | €430,03 | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €39,5566 | +1,10% | €1,80B | €155,98 | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €8,3121 | +0,05% | €1,80B | €327,48 | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | €3,1370 | -0,27% | €1,80B | €1,45K | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €7,2736 | +0,00% | €1,80B | €31,88 | |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | €47,2008 | -0,55% | €1,80B | €12,92 | |
CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | €17,0938 | +0,03% | €1,80B | €5,170 | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €26,6469 | +0,00% | €1,80B | €0,8618 | |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock | €10,6777 | +0,00% | €1,80B | €726,49 | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | €15,4176 | -0,11% | €1,79B | €52,56 | |
CXW CoreCivic, Inc. | €18,6149 | -0,51% | €1,79B | €472,69K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €47,8816 | +0,02% | €1,79B | €235,27 | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | €16,3742 | +0,69% | €1,79B | €97,38 | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | €62,4977 | +0,15% | €1,79B | €0,8618 |
Результати 2041 — 2055 з 11220
Ціна акції