Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | AED19,0991 | +0,97% | AED115,34M | AED14,87K | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | AED14,4345 | -2,24% | AED115,26M | AED410,20K | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | AED1,9944 | +2,30% | AED115,22M | AED509,60K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | AED51,5492 | -0,39% | AED113,37M | AED66,32K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | AED1,7439 | -5,42% | AED113,25M | AED48,74K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | AED1,7263 | -2,08% | AED113,22M | AED4,23M | |
CRWS Crown Crafts Inc | AED10,2841 | +0,00% | AED112,76M | AED58,00K | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | AED7,7865 | -4,50% | AED112,73M | AED53,15M | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | AED12,5246 | -4,21% | AED112,39M | AED80,86K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | AED16,8953 | -1,63% | AED112,25M | AED28,65K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | AED6,1154 | -4,31% | AED112,09M | AED611,27K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | AED1,8306 | -10,30% | AED111,91M | AED1,30M | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | AED22,2578 | -5,61% | AED109,34M | AED119,91K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | AED2,9438 | -13,20% | AED109,29M | AED602,39K | |
GWH ESS Tech, Inc. | AED3,5994 | +0,00% | AED109,02M | AED2,34M |
Результати 5161 — 5175 з 11220
Ціна акції