Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | AED127,35 | -1,37% | -- | AED117,67K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | AED81,9101 | -1,68% | -- | AED369,16K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | AED78,3656 | -0,19% | -- | AED113,24K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | AED129,11 | +0,02% | -- | AED54,71K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED184,50 | -0,12% | -- | AED24,31K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED184,02 | -0,02% | -- | AED590,69K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | AED110,78 | -0,20% | -- | AED29,38 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED141,70 | -1,22% | -- | AED8,40K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED129,81 | -0,88% | -- | AED2,90K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED130,10 | -1,23% | -- | AED122,14K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED123,71 | -1,91% | -- | AED13,19K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED74,1415 | -0,17% | -- | AED205,51K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED88,8890 | -0,19% | -- | AED697,75K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74,7476 | -0,20% | -- | AED354,33K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED124,85 | -1,51% | -- | AED1,58M |
Результати 6541 — 6555 з 11220
Ціна акції