Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED338,95 | +0,39% | -- | AED250,11K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED544,50 | -1,00% | -- | AED1,40M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED445,73 | -1,03% | -- | AED66,27K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED355,85 | -1,05% | -- | AED3,15M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED368,04 | -0,53% | -- | AED514,95K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED229,13 | +1,33% | -- | AED5,37M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED446,76 | -1,13% | -- | AED655,49K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED315,74 | -1,15% | -- | AED401,19K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED228,39 | +0,96% | -- | AED9,20M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED574,84 | -0,62% | -- | AED177,71K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED258,55 | +0,24% | -- | AED644,29K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81,3592 | -0,20% | -- | AED13,75K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED688,41 | -0,03% | -- | AED943,01K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED367,31 | +0,01% | -- | AED28,19M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED177,59 | +0,17% | -- | AED190,43K |
Результати 7351 — 7365 з 11220
Ціна акції