Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | R$187,79 | -3,78% | -- | R$919,29K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | R$130,41 | -0,46% | -- | R$2,60K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | R$178,31 | -0,36% | -- | R$11,22K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | R$169,16 | -1,81% | -- | R$108,37K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | R$159,29 | -0,37% | -- | R$127,41K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | R$157,36 | -0,15% | -- | R$114,74K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | R$770,97 | -0,79% | -- | R$88,59K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | R$326,26 | -0,80% | -- | R$21,24K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | R$437,94 | -2,99% | -- | R$109,00K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | R$359,23 | -2,75% | -- | R$171,93K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | R$223,46 | -0,31% | -- | R$52,40K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | R$510,31 | +0,01% | -- | R$93,46M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | R$193,32 | +0,45% | -- | R$217,04K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | R$119,09 | -1,33% | -- | R$1,66K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | R$510,77 | +0,01% | -- | R$1,48M |
Результати 8851 — 8865 з 11220
Ціна акції