Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | R$198,75 | -0,46% | -- | R$203,32 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | R$78,8373 | -2,08% | -- | R$65,26K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | R$598,87 | -0,25% | -- | R$2,11M | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | R$392,38 | -0,21% | -- | R$685,32K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | R$966,40 | -0,34% | -- | R$1,32M | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | R$148,53 | -0,10% | -- | R$2,34K | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | R$142,35 | +0,02% | -- | R$711,62 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | R$127,46 | +0,00% | -- | R$985,95K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | R$123,80 | -0,10% | -- | R$1,33M | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | R$838,05 | -0,97% | -- | R$667,34K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | R$278,70 | +0,07% | -- | R$37,73K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | R$386,74 | -0,03% | -- | R$318,05K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | R$388,36 | +0,00% | -- | R$444,96K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | R$419,34 | -0,90% | -- | R$734,92K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | R$110,20 | -0,23% | -- | R$884,44 |
Результати 9646 — 9660 з 11220
Ціна акції