Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | €112,36 | -1,04% | €8,20B | €624,11K | |
GME GameStop Corp. Class A | €19,2978 | +6,99% | €8,19B | €12,32M | Торгувати |
DCI Donaldson Company, Inc. | €73,6276 | -0,29% | €8,17B | €500,78K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | €67,6870 | -2,28% | €8,17B | €676,58K | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | €43,0238 | -2,62% | €8,16B | €107,74K | |
SNAP Snap Inc. | €4,9102 | -1,13% | €8,15B | €20,17M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €102,29 | +2,15% | €8,11B | €362,53K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | €53,2452 | +2,35% | €8,09B | €863,65K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €264,61 | +1,87% | €8,09B | €946,04K | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €26,1462 | +0,71% | €8,08B | €851,16K | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | €29,4691 | -1,76% | €8,07B | €482,54K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €33,8750 | -3,56% | €8,06B | €1,72M | |
MUSA MURPHY USA INC. | €472,72 | +4,21% | €8,05B | €119,36K | |
MASI Masimo Corporation | €154,23 | +0,08% | €8,05B | €371,25K | |
AGX Argan, Inc | €586,04 | +2,50% | €8,02B | €174,76K |
Результати 976 — 990 з 11220
Ціна акції