Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $24,2000 | +0,13% | -- | $1,65K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $14,4360 | -0,13% | -- | $2,56K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $25,9950 | -0,36% | -- | $129,55K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,7200 | -0,75% | -- | $216,09K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,4800 | -0,07% | -- | $49,44K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $35,0400 | -0,06% | -- | $1,16K | |
BEEX The Beehive ETF | $27,0410 | -0,80% | -- | $504,00 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $33,0600 | -0,06% | -- | $78,00 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $87,3050 | -10,20% | -- | $55,66K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $16,1100 | -3,71% | -- | $1,08K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39,5160 | -0,34% | -- | $342,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $53,1900 | -0,45% | -- | $1,91K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,6450 | +0,01% | -- | $12,50K | |
BESF Bastion Energy ETF | $40,2110 | +1,26% | -- | $91,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $22,5090 | -1,45% | -- | $6,88K |
Результати 10411 — 10425 з 11220
Ціна акції