Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | $49,3850 | -0,19% | -- | $1,53K | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | $27,5090 | +0,10% | -- | $2,59K | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | $25,2490 | -0,96% | -- | $17,00 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | $23,7300 | -0,47% | -- | $773,00 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | $20,7800 | -5,16% | -- | $1,09K | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | $23,4600 | +0,02% | -- | $105,36K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $39,2430 | -0,22% | -- | $10,04K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | $42,4750 | -0,04% | -- | $142,66K | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $29,6750 | -0,08% | -- | $205,34K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | $21,5100 | -0,28% | -- | $306,00 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $52,5750 | -0,24% | -- | $39,30K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | $29,2970 | -0,25% | -- | $40,77K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | $21,3630 | -0,06% | -- | $50,31K | |
BUFI AB International Buffer ETF | $42,1500 | -0,13% | -- | $252,00 | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $40,5010 | -0,17% | -- | $4,000 |
Результати 10606 — 10620 з 11220
Ціна акції