Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $65,0960 | -2,86% | -- | $265,22K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $8,0510 | -12,30% | -- | $4,00M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | $19,8180 | -0,11% | -- | $13,00 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $22,8110 | -1,61% | -- | $8,04K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $62,9900 | -1,02% | -- | $8,87K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | $76,4260 | +1,24% | -- | $56,06K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | $12,3200 | -0,08% | -- | $455,00 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $139,30 | +0,48% | -- | $7,07K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | $31,7640 | -5,34% | -- | $251,08K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $49,8550 | +0,01% | -- | $417,86K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | $99,3850 | +0,03% | -- | $1,09K | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | $28,3460 | +0,05% | -- | $2,00K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | $86,2610 | -0,88% | -- | $21,68K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | $34,9190 | +0,03% | -- | $23,79K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | $37,5590 | -0,37% | -- | $9,16K |
Результати 10876 — 10890 з 11220
Ціна акції