Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | $34,5000 | -10,30% | $3,68B | $2,97M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | $36,1700 | -2,90% | $3,67B | $1,24M | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $25,9100 | -5,71% | $3,67B | $526,98K | |
ITRI Itron Inc | $82,1600 | -2,12% | $3,65B | $435,01K | |
TDW Tidewater, Inc. | $74,0000 | -1,21% | $3,65B | $599,25K | |
JOE St. Joe Company | $63,2100 | -0,58% | $3,65B | $175,69K | |
OTTR Otter Tail Corp | $85,8400 | +0,05% | $3,63B | $302,34K | |
CDP COPT Defense Properties | $31,3100 | -1,29% | $3,63B | $795,08K | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $57,1400 | -0,89% | $3,63B | $1,62M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $46,9000 | +1,58% | $3,63B | $998,24K | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | $43,0000 | -7,27% | $3,63B | $1,28M | |
KFY Korn Ferry | $66,9841 | -6,12% | $3,63B | $310,37K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | $22,6700 | +4,57% | $3,62B | $264,10K | |
BMI Badger Meter, Inc. | $128,00 | +1,89% | $3,61B | $408,90K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $88,3600 | -3,48% | $3,59B | $539,38K |
1621-1635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu