Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $18,2500 | +1,33% | $3,08B | $759,87K | |
HAE Haemonetics Corporation | $65,8800 | +0,00% | $3,08B | $2,000 | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | $61,1500 | +0,03% | $3,07B | $82,00 | |
CURB Curbline Properties Corp. | $29,0000 | +0,00% | $3,07B | $642,93K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | $12,2500 | +0,00% | $3,07B | $2,76M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | $26,1700 | +1,00% | $3,07B | $83,00 | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $107,08 | +0,07% | $3,06B | $293,92K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | $15,3000 | +0,00% | $3,06B | $1,000 | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $103,00 | +1,41% | $3,06B | $1,000 | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | $13,9500 | +0,00% | $3,06B | $1,65M | |
KBH KB Home | $51,1600 | +0,00% | $3,06B | $880,47K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $4,9500 | +0,00% | $3,05B | $31,00 | |
FSM Fortuna Mining Corp. | $9,4300 | +0,11% | $3,04B | $62,00 | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $10,8300 | +0,28% | $3,04B | $1,18K | |
LXP LXP Industrial Trust | $50,1200 | +0,00% | $3,04B | $407,62K |
1756-1770 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu