Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | €325,62 | -0,08% | €1,55B | €141,67K | |
WMK Weis Markets, Inc. | €63,6439 | +0,00% | €1,55B | €91,69K | |
NVAX Novavax Inc | €8,7904 | +0,00% | €1,55B | €1,76K | |
PRLB PROTO LABS, INC. | €63,3423 | -1,57% | €1,55B | €189,01K | |
QURE uniQure N.V. | €25,6816 | -0,27% | €1,55B | €4,41K | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €33,1612 | +2,67% | €1,55B | €5,48K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | €11,2982 | +0,00% | €1,54B | €5,170 | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | €19,4508 | +0,67% | €1,54B | €0,8618 | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | €1,1290 | +0,00% | €1,54B | €4,309 | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | €36,8420 | +0,05% | €1,54B | €419,26K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | €11,3413 | +0,15% | €1,54B | €2,85K | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | €6,6962 | -0,13% | €1,53B | €350,50K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | €64,8160 | -0,03% | €1,53B | €90,48 | |
VRE Veris Residential, Inc. | €16,3656 | +0,00% | €1,53B | €893,92K | |
CBZ CBIZ, Inc. | €27,7931 | +0,00% | €1,53B | €424,13K |
2161-2175 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu