Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | R$40,8927 | -2,72% | R$3,65B | R$823,22K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | R$142,63 | -2,97% | R$3,65B | R$807,91K | |
REPL Replimune Group, Inc. | R$50,6775 | +12,40% | R$3,64B | R$43,52M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | R$53,5240 | +0,86% | R$3,64B | R$6,68M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | R$93,4510 | -2,52% | R$3,64B | R$1,71M | |
LDI loanDepot, Inc. | R$6,0996 | -4,00% | R$3,63B | R$10,48M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | R$68,2647 | -0,59% | R$3,63B | R$1,39M | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | R$100,03 | -11,10% | R$3,63B | R$10,68M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | R$24,3984 | -0,83% | R$3,62B | R$2,77M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | R$65,6215 | -2,57% | R$3,62B | R$1,65M | |
FISI Financial Institutions Inc | R$180,40 | -2,66% | R$3,62B | R$393,89K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | R$206,62 | -2,38% | R$3,62B | R$257,75K | |
DJCO Daily Journal Corp | R$2.647,58 | -1,16% | R$3,62B | R$244,05K | |
DGICB Donegal Group Inc | R$91,0874 | -2,66% | R$3,60B | R$1,80K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | R$12,6058 | -6,06% | R$3,60B | R$1,79M |
2911-2925 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu