Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €174,60 | -1,59% | €44,55B | €1,72M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €25,5211 | +1,13% | €44,32B | €5,75M | |
DVN Devon Energy Corporation | €39,9543 | +0,26% | €44,24B | €9,72M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €83,2195 | -0,45% | €44,23B | €9,00M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,7861 | -4,36% | €44,14B | €15,27M | |
FAST Fastenal Co | €40,0578 | +3,87% | €43,75B | €6,97M | |
EA Electronic Arts Inc | €174,71 | +0,31% | €43,61B | €1,42M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €12,9589 | -0,99% | €43,47B | €3,24M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €399,97 | +0,11% | €43,27B | €606,18K | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,7504 | -1,85% | €43,09B | €25,40M | |
ETR Entergy Corporation | €93,1780 | +0,44% | €43,05B | €3,10M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €139,89 | -6,72% | €42,93B | €8,21M | Giao dịch |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,1067 | -1,95% | €42,92B | €4,28M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €66,7084 | -0,64% | €42,79B | €6,36M | |
CCJ Cameco Corporation | €98,3512 | -5,34% | €42,32B | €3,38M |
316-330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu