Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Industrial, Inc. | AED67,5483 | +0,77% | AED688,62M | AED266,46K | |
QTTB Q32 Bio Inc. Common Stock | AED44,9220 | -3,24% | AED688,22M | AED1,97M | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | AED4,3894 | -12,10% | AED687,13M | AED2,36M | |
RYDE Ryde Group Ltd. | AED2,9054 | -8,33% | AED685,51M | AED3,22M | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | AED14,4169 | -3,09% | AED684,98M | AED387,94K | |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. | AED6,8687 | -7,88% | AED683,51M | AED5,16M | |
TGEN Tecogen Inc. | AED25,0505 | +4,28% | AED682,42M | AED1,63M | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | AED103,89 | -1,82% | AED680,72M | AED88,11K | |
XYF X Financial American Depositary Shares, each representing six Class A Ordinary Shares | AED17,6309 | -2,24% | AED680,48M | AED374,82K | |
ECF Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | AED50,0276 | -1,02% | AED678,36M | AED105,85K | |
SND Smart Sand, Inc. Common Stock | AED18,7695 | +4,07% | AED677,35M | AED1,37M | |
MDWD MediWound Ltd. | AED50,5051 | -0,07% | AED676,48M | AED597,85K | |
MPV Barings Participation Investors | AED61,2636 | -1,54% | AED675,28M | AED28,32K | |
EQ Equillium, Inc. Common Stock | AED11,3682 | +10,93% | AED673,48M | AED13,58M | |
HQI HireQuest, Inc. Common Stock (DE) | AED46,6667 | -1,21% | AED673,33M | AED84,24K |
4171-4185 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu