Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80,9900 | -3,34% | $20,48B | $4,23M | |
IOT Samsara Inc. | $36,6000 | -2,03% | $20,38B | $7,95M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $328,70 | +2,38% | $20,38B | $1,06M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $224,17 | +4,39% | $20,35B | $942,61K | |
VLTO Veralto Corporation | $84,6700 | +2,72% | $20,19B | $2,12M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154,59 | +2,14% | $20,15B | $1,37M | |
ULS UL Solutions Inc. | $97,0000 | -0,79% | $20,05B | $771,68K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18,2879 | -4,70% | $19,90B | $24,24M | |
RBA RB Global, Inc. | $102,11 | -2,61% | $19,81B | $1,26M | |
EFX Equifax, Incorporated | $171,00 | -2,90% | $19,74B | $1,60M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47,9800 | -1,40% | $19,61B | $2,22M | |
TU Telus Corporation | $12,2600 | -2,39% | $19,59B | $6,56M | |
PKG Packaging Corp of America | $228,70 | +1,72% | $19,50B | $459,17K | |
RS Reliance, Inc. | $393,95 | +0,60% | $19,43B | $230,91K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73,2000 | -0,05% | $19,41B | $2,65M |
616-630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu