Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,2800 | +0,39% | -- | $68,09K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $148,24 | -1,00% | -- | $383,76K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,35 | -1,03% | -- | $18,04K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,8800 | -1,05% | -- | $859,50K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,20 | -0,53% | -- | $140,19K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,3800 | +1,33% | -- | $1,46M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $121,63 | -1,13% | -- | $178,45K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $85,9600 | -1,15% | -- | $109,22K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $62,1800 | +0,96% | -- | $2,50M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $156,50 | -0,62% | -- | $48,38K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,3900 | +0,24% | -- | $175,40K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1500 | -0,20% | -- | $3,74K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,42 | -0,03% | -- | $256,73K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,00 | +0,01% | -- | $7,67M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,3500 | +0,17% | -- | $51,84K |
7351-7365 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu