Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | AED154,84 | +0,49% | -- | AED17,67K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | AED107,92 | -0,24% | -- | AED74,81K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | AED123,46 | -0,71% | -- | AED2,11M | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | AED153,32 | -0,69% | -- | AED11,68K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | AED148,34 | +0,61% | -- | AED6,88K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | AED186,02 | -0,25% | -- | AED16,81K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | AED100,26 | -0,14% | -- | AED10,04K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | AED108,83 | -0,85% | -- | AED176,30 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | AED95,7577 | -0,63% | -- | AED40,70K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | AED130,65 | -6,86% | -- | AED2,40M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | AED187,14 | -6,87% | -- | AED3,24M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | AED35,8495 | +7,21% | -- | AED7,35M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | AED134,51 | +0,32% | -- | AED646,94K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | AED103,05 | -0,16% | -- | AED157,39K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | AED186,01 | -0,04% | -- | AED381,68K |
7951-7965 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu