Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €23,7230 | -6,61% | -- | €13,91K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €37,0057 | +0,28% | -- | €10,01K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €40,4772 | +14,25% | -- | €528,36K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1380 | -0,21% | -- | €321,47K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,2413 | -28,70% | -- | €2,83M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €8,7174 | -27,90% | -- | €213,39K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,2013 | -0,60% | -- | €55,69K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €17,3563 | +33,61% | -- | €50,78K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0556 | -1,40% | -- | €13,46K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,5822 | -0,67% | -- | €531,48 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €16,2805 | +6,96% | -- | €452,30K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,5224 | -8,46% | -- | €29,40M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €124,91 | +6,59% | -- | €624,51K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €30,6917 | -19,20% | -- | €399,21K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,9219 | -0,30% | -- | €7,31K |
8956-8970 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu