Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,7872 | -0,24% | -- | €193,99 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €25,5901 | -2,02% | -- | €2,05K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €26,3385 | -7,56% | -- | €3,448 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €125,70 | -3,37% | -- | €2,09M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,3744 | -1,09% | -- | €7,60K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €14,1142 | -5,29% | -- | €5,79K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,1920 | -12,40% | -- | €75,27K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €82,8476 | -2,27% | -- | €194,85 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,1278 | -0,56% | -- | €2,74K | |
URA Global X Uranium ETF | €43,3945 | -5,78% | -- | €4,31M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €29,6769 | -10,10% | -- | €106,74K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €37,4195 | -4,57% | -- | €11,29K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €57,6467 | +0,12% | -- | €2,41K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €24,3313 | -5,71% | -- | €237,39K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €53,1288 | -5,69% | -- | €661,32K | Giao dịch |
9466-9480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu