Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,0150 | -1,06% | -- | $983,05K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,4850 | -0,48% | -- | $1,03M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0450 | -0,29% | -- | $22,97K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,5300 | -1,36% | -- | $811,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1050 | -0,04% | -- | $1,72M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,1410 | -0,17% | -- | $7,89K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123,86 | -1,52% | -- | $4,91M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,01% | -- | $95,18K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,8700 | -0,17% | -- | $1,59K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275,78 | +1,03% | -- | $115,97K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33,0150 | -0,51% | -- | $54,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41,1000 | -0,89% | -- | $9,29K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $236,06 | +0,05% | -- | $520,71K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,4650 | -0,73% | -- | $158,45K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,55 | -0,73% | -- | $12,42K |
9601-9615 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu