Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | $130,84 | -0,65% | $9,51B | $709,46K | |
GME GameStop Corp. Class A | $22,3810 | +6,98% | $9,50B | $13,78M | Giao dịch |
DCI Donaldson Company, Inc. | $85,3600 | -0,33% | $9,48B | $535,44K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $78,5540 | -2,22% | $9,48B | $740,35K | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $49,9150 | -2,60% | $9,47B | $114,53K | |
SNAP Snap Inc. | $5,7150 | -0,78% | $9,46B | $22,26M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $119,08 | +2,53% | $9,41B | $393,09K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $61,8020 | +2,42% | $9,39B | $945,15K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $306,28 | +1,66% | $9,38B | $1,06M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $30,3150 | +0,68% | $9,37B | $929,63K | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $34,1000 | -1,98% | $9,36B | $539,08K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $39,1200 | -3,98% | $9,35B | $1,68M | |
MUSA MURPHY USA INC. | $548,64 | +4,28% | $9,34B | $128,14K | |
MASI Masimo Corporation | $178,86 | +0,07% | $9,34B | $391,33K | |
AGX Argan, Inc | $681,11 | +2,71% | $9,31B | $194,97K |
976-990 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu