
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/23 | €0.089617 | €0.093950 | €0.091784 | €0.089357 | €28.09万 |
2025/11/22 | €0.090310 | €0.093430 | €0.089617 | €0.088143 | €58.66万 |
2025/11/21 | €0.10426 | €0.10444 | €0.090310 | €0.086843 | €141.57万 |
2025/11/20 | €0.10288 | €0.10712 | €0.10426 | €0.099497 | €79.34万 |
2025/11/19 | €0.10730 | €0.10972 | €0.10296 | €0.10279 | €47.86万 |
2025/11/18 | €0.10712 | €0.10877 | €0.10730 | €0.10106 | €122.78万 |
2025/11/17 | €0.10981 | €0.11180 | €0.10730 | €0.10539 | €74.83万 |
2025/11/16 | €0.11674 | €0.11796 | €0.10972 | €0.10955 | €76.58万 |
2025/11/15 | €0.11787 | €0.11934 | €0.11666 | €0.11120 | €88.67万 |
2025/11/14 | €0.12446 | €0.12489 | €0.11778 | €0.11189 | €93.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85890。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




