
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/07 | S$0.12722 | S$0.12813 | S$0.11868 | S$0.11762 | S$81.07万 |
2026/01/06 | S$0.11883 | S$0.13027 | S$0.12719 | S$0.11678 | S$99.78万 |
2026/01/05 | S$0.11890 | S$0.12005 | S$0.11883 | S$0.11458 | S$61.89万 |
2026/01/04 | S$0.10388 | S$0.12181 | S$0.11894 | S$0.10383 | S$125.36万 |
2026/01/03 | S$0.10308 | S$0.10832 | S$0.10385 | S$0.10196 | S$28.19万 |
2026/01/02 | S$0.097575 | S$0.10560 | S$0.10294 | S$0.097255 | S$54.96万 |
2026/01/01 | S$0.097204 | S$0.098011 | S$0.097473 | S$0.092562 | S$39.60万 |
2025/12/31 | S$0.099678 | S$0.10258 | S$0.097242 | S$0.096845 | S$31.08万 |
2025/12/30 | S$0.099050 | S$0.099691 | S$0.099576 | S$0.094819 | S$35.16万 |
2025/12/29 | S$0.10046 | S$0.10347 | S$0.098947 | S$0.098665 | S$51.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 S$1.2707。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




