
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/21 | €0.12963 | €0.12989 | €0.11476 | €0.11076 | €239.60万 |
2025/11/20 | €0.12493 | €0.13276 | €0.12954 | €0.12059 | €99.96万 |
2025/11/19 | €0.12832 | €0.13328 | €0.12493 | €0.12467 | €170.68万 |
2025/11/18 | €0.12963 | €0.13093 | €0.12832 | €0.12232 | €167.09万 |
2025/11/17 | €0.13032 | €0.13415 | €0.12945 | €0.12798 | €101.93万 |
2025/11/16 | €0.13545 | €0.13737 | €0.13041 | €0.13015 | €74.34万 |
2025/11/15 | €0.14058 | €0.14093 | €0.13563 | €0.12902 | €217.29万 |
2025/11/14 | €0.15032 | €0.15075 | €0.14050 | €0.13719 | €243.92万 |
2025/11/13 | €0.14997 | €0.15397 | €0.15023 | €0.14519 | €163.79万 |
2025/11/12 | €0.15345 | €0.15554 | €0.15006 | €0.14815 | €207.94万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66813。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




