
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/29 | AED13,818.20 | AED14,093.68 | AED14,067.61 | AED13,805.35 | AED2,175.44万 |
2025/09/28 | AED13,863.01 | AED13,874.03 | AED13,820.04 | AED13,806.82 | AED858.07万 |
2025/09/27 | AED13,886.15 | AED13,895.34 | AED13,863.38 | AED13,798.73 | AED624.32万 |
2025/09/26 | AED13,725.64 | AED13,901.95 | AED13,885.42 | AED13,714.99 | AED1,189.41万 |
2025/09/25 | AED13,754.66 | AED13,818.57 | AED13,724.54 | AED13,657.69 | AED1,198.90万 |
2025/09/24 | AED13,874.77 | AED13,899.01 | AED13,754.66 | AED13,754.66 | AED1,246.41万 |
2025/09/23 | AED13,738.13 | AED13,925.82 | AED13,874.77 | AED13,716.46 | AED1,239.77万 |
2025/09/22 | AED13,537.58 | AED13,740.33 | AED13,736.66 | AED13,523.62 | AED981.76万 |
2025/09/21 | AED13,518.11 | AED13,541.99 | AED13,537.58 | AED13,508.19 | AED143.70万 |
2025/09/20 | AED13,476.97 | AED13,544.19 | AED13,515.54 | AED13,462.65 | AED442.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,442.70。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。