欧易关于转换 CC 盘前合约为标准永续合约的公告
发布于 2025年11月10日阅读时长 2 分钟
此为一般性公告,代币或产品的可用性可能因地区而异,请在应用程序中查看详情。
尊敬的欧易用户:
欧易将于 2025 年 11 月 10 日 下午 8:30 ~ 11:30 (UTC+8) 正式转换 CC/USDT 盘前交易合约为标准永续合约,转换后详细规则如下:
合约要素 | 详情 |
合约标的 (Underlying) | CC/USDT 指数 |
结算货币 (Settlement crypto) | USDT |
合约面值 (Face value) | 10 |
报价单位 (Price quotation) | 按照 1 CC 的 USDT 价格进行报价 |
最小变动价位 (Tick size) | 0.00001 |
杠杆倍数 (Leverage) | 0.01 ~ 20x |
资金费率 (Funding rate) | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢价指数和利率计算,详情可参考产品文档 |
费用收取频率 (Funding interval) | 4 小时 |
交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 |
梯度档位限仓规则:
档位 | 最大可开仓量 (张数) | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 最大杠杆倍数 |
1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.67% | 15.00 |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.50 |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
在转换完成后,平台可能会根据市场流动性情况调整该合约梯度档位。调整将不会另行通知。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 11 月 10 日