
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/23 | €0.31408 | €0.33643 | €0.33158 | €0.31400 | €6.94万 |
2025/11/22 | €0.31287 | €0.32361 | €0.31252 | €0.30369 | €5.97万 |
2025/11/21 | €0.35895 | €0.35895 | €0.31183 | €0.30256 | €16.58万 |
2025/11/20 | €0.34431 | €0.38078 | €0.35930 | €0.32855 | €12.46万 |
2025/11/19 | €0.35869 | €0.36354 | €0.34336 | €0.34241 | €15.16万 |
2025/11/18 | €0.35661 | €0.36164 | €0.35635 | €0.34102 | €9.62万 |
2025/11/17 | €0.35194 | €0.36666 | €0.35921 | €0.34405 | €19.17万 |
2025/11/16 | €0.36614 | €0.37333 | €0.35246 | €0.35228 | €4.13万 |
2025/11/15 | €0.37160 | €0.37480 | €0.36606 | €0.35202 | €6.20万 |
2025/11/14 | €0.39178 | €0.39299 | €0.37463 | €0.35627 | €24.84万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.2058。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




