今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.96 | -3.20% | €4.40T | €97.67M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €310.59 | -0.45% | €3.97T | €30.68M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.12 | -1.71% | €3.95T | €25.79M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €307.48 | -0.49% | €3.93T | €23.77M | |
MSFT Microsoft Corp | €368.77 | -3.08% | €2.88T | €22.03M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.39 | -3.07% | €2.51T | €30.13M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €379.32 | -1.51% | €1.87T | €6.65M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €420.12 | +1.18% | €1.82T | €20.54M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363.36 | -0.54% | €1.41T | €31.43M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €535.88 | +4.00% | €1.38T | €12.86M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €921.85 | +0.48% | €944.13B | €25.13M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €410.94 | +1.08% | €882.36B | €3.75M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €616,454.6 | +1.10% | €881.34B | €161.23 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €939.45 | +2.39% | €849.58B | €1.24M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100.82 | +3.43% | €795.50B | €15.63M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格