
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/07 | €0.039781 | €0.043592 | €0.040149 | €0.038401 | €18.10萬 |
2026/01/06 | €0.038547 | €0.040217 | €0.039575 | €0.038153 | €1.72萬 |
2026/01/05 | €0.038359 | €0.038830 | €0.038487 | €0.037639 | €1.11萬 |
2026/01/04 | €0.037271 | €0.038367 | €0.038290 | €0.037254 | €4,978.96 |
2026/01/03 | €0.036911 | €0.038084 | €0.037296 | €0.036885 | €1.55萬 |
2026/01/02 | €0.036200 | €0.037322 | €0.036842 | €0.036063 | €1.99萬 |
2026/01/01 | €0.036680 | €0.036748 | €0.036200 | €0.035420 | €2.77萬 |
2025/12/31 | €0.036046 | €0.037870 | €0.036654 | €0.035806 | €8.05萬 |
2025/12/30 | €0.036037 | €0.037570 | €0.036054 | €0.035035 | €10.72萬 |
2025/12/29 | €0.035635 | €0.039070 | €0.036071 | €0.035198 | €13.14萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 €1.3706。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




