
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/08 | €2.0643 | €2.1536 | €2.1244 | €2.0557 | €232.54萬 |
2026/01/07 | €2.1304 | €2.1888 | €2.0626 | €2.0403 | €143.23萬 |
2026/01/06 | €2.0248 | €2.1897 | €2.1304 | €1.9948 | €119.54萬 |
2026/01/05 | €2.0025 | €2.0497 | €2.0240 | €1.9475 | €129.38萬 |
2026/01/04 | €1.9029 | €2.0154 | €2.0025 | €1.8969 | €110.26萬 |
2026/01/03 | €1.8290 | €1.9364 | €1.9012 | €1.8239 | €72.63萬 |
2026/01/02 | €1.7277 | €1.8385 | €1.8273 | €1.7260 | €92.70萬 |
2026/01/01 | €1.6745 | €1.7389 | €1.7260 | €1.6375 | €41.72萬 |
2025/12/31 | €1.6985 | €1.7037 | €1.6745 | €1.6710 | €27.14萬 |
2025/12/30 | €1.7251 | €1.7311 | €1.6985 | €1.6805 | €58.05萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.4698。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




