
追蹤 JOE 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
JOE 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/28 | €0.052837 | €0.056762 | €0.054867 | €0.052437 | €1.14萬 |
2025/12/27 | €0.051571 | €0.052896 | €0.052820 | €0.050373 | €3,254.27 |
2025/12/26 | €0.052599 | €0.053601 | €0.051477 | €0.050849 | €6,963.47 |
2025/12/25 | €0.049217 | €0.054638 | €0.052590 | €0.049013 | €2.17萬 |
2025/12/24 | €0.048725 | €0.050347 | €0.048937 | €0.048351 | €4,714.53 |
2025/12/23 | €0.050636 | €0.050636 | €0.048725 | €0.048725 | €3,521.20 |
2025/12/22 | €0.048911 | €0.050679 | €0.050126 | €0.048538 | €5,278.27 |
2025/12/21 | €0.050951 | €0.051435 | €0.048572 | €0.048419 | €1,984.78 |
2025/12/20 | €0.050050 | €0.051783 | €0.050704 | €0.049506 | €4,808.09 |
2025/12/19 | €0.050347 | €0.050679 | €0.049727 | €0.046363 | €7,660.19 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
JOE 價格歷史常見問題
在 JOE 的價格歷史中,JOE 歷史最高價格為 €1.4018。
瞭解 JOE 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 JOE 在市場中的波動以及深入瞭解 JOE 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




