
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/17 | €0.0096720 | €0.0097324 | €0.0094563 | €0.0094563 | €1.54萬 |
2025/11/16 | €0.0099308 | €0.0099912 | €0.0096375 | €0.0096375 | €1.05萬 |
2025/11/15 | €0.0098791 | €0.010095 | €0.0099826 | €0.0097669 | €1.63萬 |
2025/11/14 | €0.010371 | €0.010397 | €0.0099136 | €0.0096375 | €2.78萬 |
2025/11/13 | €0.010759 | €0.010768 | €0.010362 | €0.010310 | €2.71萬 |
2025/11/12 | €0.010690 | €0.011191 | €0.010742 | €0.010518 | €13.80萬 |
2025/11/11 | €0.010449 | €0.011700 | €0.010673 | €0.010285 | €17.72萬 |
2025/11/10 | €0.010449 | €0.010630 | €0.010466 | €0.010371 | €1.93萬 |
2025/11/09 | €0.010112 | €0.010500 | €0.010483 | €0.010103 | €2.21萬 |
2025/11/08 | €0.0098877 | €0.010457 | €0.010129 | €0.0098877 | €4.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7946。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



