
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/08 | S$0.11891 | S$0.12049 | S$0.11611 | S$0.11079 | S$82.09萬 |
2026/01/07 | S$0.12750 | S$0.12841 | S$0.11894 | S$0.11787 | S$81.25萬 |
2026/01/06 | S$0.11909 | S$0.13056 | S$0.12747 | S$0.11704 | S$100.00萬 |
2026/01/05 | S$0.11916 | S$0.12031 | S$0.11909 | S$0.11483 | S$62.02萬 |
2026/01/04 | S$0.10411 | S$0.12207 | S$0.11920 | S$0.10406 | S$125.64萬 |
2026/01/03 | S$0.10330 | S$0.10856 | S$0.10407 | S$0.10218 | S$28.26萬 |
2026/01/02 | S$0.097789 | S$0.10583 | S$0.10316 | S$0.097467 | S$55.08萬 |
2026/01/01 | S$0.097416 | S$0.098225 | S$0.097686 | S$0.092764 | S$39.68萬 |
2025/12/31 | S$0.099896 | S$0.10280 | S$0.097454 | S$0.097056 | S$31.14萬 |
2025/12/30 | S$0.099266 | S$0.099909 | S$0.099793 | S$0.095026 | S$35.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 S$1.2734。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




