
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/21 | AED14,891.44 | AED14,963.80 | AED14,904.67 | AED14,718.81 | AED7,475.75萬 |
2025/11/20 | AED14,977.39 | AED15,058.57 | AED14,891.81 | AED14,784.56 | AED5,447.31萬 |
2025/11/19 | AED14,820.56 | AED15,116.23 | AED14,966.37 | AED14,779.42 | AED4,361.64萬 |
2025/11/18 | AED14,860.59 | AED14,928.17 | AED14,823.86 | AED14,617.81 | AED5,788.06萬 |
2025/11/17 | AED14,968.94 | AED15,020.37 | AED14,862.43 | AED14,806.23 | AED2,816.05萬 |
2025/11/16 | AED14,989.15 | AED15,015.59 | AED14,965.64 | AED14,946.17 | AED1,509.92萬 |
2025/11/15 | AED14,924.87 | AED15,002.74 | AED14,988.78 | AED14,869.77 | AED3,573.53萬 |
2025/11/14 | AED15,363.79 | AED15,408.24 | AED14,924.50 | AED14,743.05 | AED7,001.12萬 |
2025/11/13 | AED15,290.33 | AED15,528.34 | AED15,363.79 | AED15,277.11 | AED6,061.80萬 |
2025/11/12 | AED15,026.98 | AED15,315.31 | AED15,288.50 | AED14,991.35 | AED2,926.83萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,441.00。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




