今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.99 | -3.07% | $5.11T | $115.74M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $360.03 | -0.50% | $4.60T | $36.60M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $309.85 | -1.70% | $4.58T | $30.66M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356.46 | -0.54% | $4.56T | $28.29M | |
MSFT Microsoft Corp | $428.86 | -2.83% | $3.34T | $26.28M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $248.38 | -3.17% | $2.91T | $35.83M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $440.77 | -1.33% | $2.17T | $7.94M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $487.42 | +1.22% | $2.11T | $24.74M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $423.42 | -0.08% | $1.63T | $37.29M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $621.77 | +4.04% | $1.60T | $15.22M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,072.47 | +0.79% | $1.09T | $30.05M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $475.62 | +0.87% | $1.02T | $4.48M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713,849.0 | +0.94% | $1.02T | $194.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,086.36 | +2.09% | $985.37B | $1.50M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.75 | +3.27% | $922.64B | $18.65M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格