العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 14.43 مليار$ | 64,299.90 -- | -3.14% |
2 ETHUSDT 13.05 مليار$ | 1,807.19 -- | -1.75% |
3 LABUSDT 748.40 مليون$ | 16.00 -- | +18.36% |
4 WLDUSDT 907.69 مليون$ | 0.52 -- | +29.72% |
5 OPNUSDT 220.75 مليون$ | 0.21 -- | +73.31% |
6 ZECUSDT 871.81 مليون$ | 608.77 -- | +0.70% |
7 SOLUSDT 1.18 مليار$ | 70.98 -- | -3.42% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OPNUSDT 220.75 مليون$ | 0.21 -- | +73.31% |
2 WLDUSDT 907.69 مليون$ | 0.52 -- | +29.72% |
3 BEATUSDT 87.97 مليون$ | 1.37 -- | +21.73% |
4 LABUSDT 748.40 مليون$ | 16.00 -- | +18.36% |
5 ENAUSDT 178.58 مليون$ | 0.11 -- | +14.87% |
6 MEMEUSDT 6.75 مليون$ | 0.00 -- | +14.37% |
7 SPACEUSDT 14.94 مليون$ | 0.01 -- | +12.65% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLXUSDT 46.97 مليون$ | 0.25 -- | -32.00% |
2 HOMEUSDT 22.09 مليون$ | 0.04 -- | -26.02% |
3 GPSUSDT 9.61 مليون$ | 0.01 -- | -19.84% |
4 BBUSDT 7.32 مليون$ | 9.48 -- | -19.60% |
5 UBUSDT 58.19 مليون$ | 0.11 -- | -15.84% |
6 AVGOUSDT 12.19 مليون$ | 423.90 -- | -15.25% |
7 PIEVERSEUSDT 25.03 مليون$ | 0.88 -- | -14.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EWTUSDT 588.43 ألف$ | -- | 106.60 -3.00% |
2 ASMLUSDT 1.19 مليون$ | -- | 1,723.00 +1.59% |
3 ADBEUSDT 595.46 ألف$ | -- | 258.00 -1.60% |
4 NOWUSDT 862.56 ألف$ | -- | 116.50 -8.70% |
5 ASTSUSDT 1.06 مليون$ | -- | 106.90 -8.08% |
6 HPEUSDT 826.44 ألف$ | -- | 52.52 -5.91% |
7 LUNRUSDT 339.71 ألف$ | -- | 34.49 -12.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 14.43 مليار$ | 1.29 ترليون$ | 64,299.90 -3.14% |
2 ETHUSDT 13.05 مليار$ | 218.46 مليار$ | 1,807.19 -1.75% |
3 BNBUSDT 175.18 مليون$ | 83.41 مليار$ | 615.50 -2.78% |
4 USDCUSDT 178.08 ألف$ | 75.97 مليار$ | 1.00 -0.02% |
5 XRPUSDT 328.00 مليون$ | 74.81 مليار$ | 1.20 -0.58% |
6 SOLUSDT 1.18 مليار$ | 41.32 مليار$ | 70.98 -3.42% |
7 TRXUSDT 21.28 مليون$ | 31.56 مليار$ | 0.33 +0.64% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 14.43 مليار$ | 14.43 مليار$ | 64,299.90 -3.14% |
2 ETHUSDT 13.05 مليار$ | 13.05 مليار$ | 1,807.19 -1.75% |
3 SOLUSDT 1.18 مليار$ | 1.18 مليار$ | 70.98 -3.42% |
4 WLDUSDT 907.69 مليون$ | 907.69 مليون$ | 0.51 +29.72% |
5 ZECUSDT 871.88 مليون$ | 871.88 مليون$ | 608.82 +0.71% |
6 HYPEUSDT 832.24 مليون$ | 832.24 مليون$ | 73.94 +2.74% |
7 LABUSDT 748.40 مليون$ | 748.40 مليون$ | 16.00 +18.36% |