أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 68.5600$ | -0.26% | -- | 1.27K$ | |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 29.9600$ | +0.00% | -- | 23.91K$ | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 56.4400$ | -0.88% | -- | 237.86K$ | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | 45.2700$ | -0.64% | -- | 13.88K$ | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 45.5950$ | -0.45% | -- | 417.22K$ | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 27.2800$ | -0.02% | -- | 5.72K$ | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 26.9350$ | -0.63% | -- | 101.65K$ | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 67.8900$ | -0.21% | -- | 173.64K$ | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 24.5897$ | +0.21% | -- | 7.47K$ | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 34.6647$ | +1.03% | -- | 9.000$ | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 42.1595$ | -0.37% | -- | 1.22K$ | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 60.9900$ | -0.26% | -- | 5.41K$ | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 33.5300$ | -0.06% | -- | 31.04K$ | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 49.0500$ | +0.21% | -- | 5.04K$ | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 25.6100$ | -2.56% | -- | 42.52K$ |
6946 - 6960 من 11220 نتائج
سعر السهم