أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 22.5178€ | +0.92% | -- | 18.56K€ | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 29.7804€ | -1.60% | -- | 91.16K€ | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 54.9211€ | -0.98% | -- | 1.21K€ | |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 12.2346€ | -0.42% | -- | 4.23K€ | |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 84.9439€ | -6.50% | -- | 138.41K€ | |
HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 37.5702€ | -2.35% | -- | 953.59€ | |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 25.2137€ | -1.90% | -- | 4.18K€ | |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 62.9966€ | -0.36% | -- | 12.76K€ | |
HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 38.4872€ | -0.71% | -- | 405.23€ | |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 29.8238€ | -1.19% | -- | 12.07€ | |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 29.0777€ | -0.24% | -- | 18.70K€ | |
HAUS Residential REIT ETF | 15.9380€ | +0.50% | -- | 858.75€ | |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 19.4825€ | -1.44% | -- | 52.44K€ | |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 39.5119€ | -0.55% | -- | 14.57K€ | |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 21.3653€ | +0.24% | -- | 1.60K€ |
6916 - 6930 من 11220 نتائج
سعر السهم