أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 11.0757$ | -4.93% | -- | 4.11K$ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 54.2800$ | -0.22% | -- | 21.21K$ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 34.6999$ | -0.05% | -- | 1.02K$ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 43.3800$ | -0.73% | -- | 2.47K$ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 15.6400$ | -9.54% | -- | 212.92K$ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 21.5300$ | -12.10% | -- | 671.60K$ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 24.2500$ | -7.51% | -- | 206.26K$ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.4950$ | -11.80% | -- | 99.12K$ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.9700$ | -0.33% | -- | 18.91K$ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 60.4400$ | -9.13% | -- | 36.00$ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 33.2950$ | +0.56% | -- | 5.73K$ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 43.0260$ | -0.17% | -- | 20.92K$ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 36.6000$ | -0.60% | -- | 3.66K$ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 19.1400$ | -0.05% | -- | 38.94K$ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 24.7351$ | +0.06% | -- | 29.84K$ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم