أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Communication Services | 91.7875AED | -2.50% | -- | 11.49KAED | |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 186.26AED | -0.49% | -- | 1.32MAED | |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 66.9790AED | -0.18% | -- | 15.84KAED | |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 28.2094AED | -1.03% | -- | 374.40KAED | |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 103.58AED | -29.10% | -- | 6.35MAED | |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 204.52AED | -0.79% | -- | 14.24KAED | |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 154.82AED | -0.17% | -- | 100.91KAED | |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 150.49AED | -0.17% | -- | 1.73MAED | |
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | 361.73AED | -0.10% | -- | 6.85KAED | |
LVLN State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 90.6154AED | -0.20% | -- | 7.90KAED | |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 110.22AED | -0.51% | -- | 793.38AED | |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 25.8954AED | -0.14% | -- | 52.09KAED | |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 140.75AED | +0.07% | -- | 56.54KAED | |
MAGA Point Bridge America First ETF | 199.64AED | -0.02% | -- | 826.44AED | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 71.4051AED | -3.41% | -- | 13.49KAED |
7696 - 7710 من 11220 نتائج
سعر السهم