أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 20.1800$ | -0.02% | -- | 212.00$ | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 23.9498$ | -1.35% | -- | 1.41K$ | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 68.2770$ | -1.29% | -- | 12.21M$ | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 58.0200$ | -2.59% | -- | 55.99K$ | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 47.0000$ | +0.60% | -- | 40.27K$ | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 73.7054$ | -1.54% | -- | 502.00$ | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | 24.3000$ | -0.26% | -- | 12.83K$ | |
MANI Man Active Income ETF | 25.8292$ | -0.01% | -- | 237.00$ | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | 28.0903$ | -0.65% | -- | 1.08K$ | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 20.9000$ | +0.05% | -- | 5.58K$ | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 34.1250$ | -0.06% | -- | 3.26K$ | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 37.3000$ | -5.33% | -- | 259.19K$ | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | 41.9210$ | -0.19% | -- | 120.00$ | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 29.9532$ | -0.52% | -- | 1.30K$ | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | 36.0633$ | -0.13% | -- | 5.68K$ |
7711 - 7725 من 11220 نتائج
سعر السهم