أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 47.5000$ | -0.76% | -- | 3.70K$ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 204.65$ | -0.74% | -- | 1.20M$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 77.8300$ | -3.97% | -- | 786.17K$ | |
USAF Atlas America Fund | 27.4800$ | +0.05% | -- | 1.36K$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 45.7850$ | +0.05% | -- | 7.95K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 34.9200$ | -19.40% | -- | 189.90K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 44.6627$ | -0.81% | -- | 546.00$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 75.0100$ | -12.30% | -- | 522.00$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 110.27$ | -2.87% | -- | 1.14M$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.2900$ | +0.23% | -- | 147.97K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.6800$ | -0.04% | -- | 18.37K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 34.0519$ | +2.75% | -- | 6.32K$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.1800$ | -0.11% | -- | 8.45K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 55.0004$ | -0.42% | -- | 3.30K$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 34.6834$ | -0.63% | -- | 81.00$ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم