أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 75.3110$ | -0.20% | -- | 3.80K$ | |
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 75.3320$ | -0.12% | -- | 3.05K$ | |
VBCG Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | 75.1900$ | -0.17% | -- | 1.59K$ | |
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 75.2700$ | -0.20% | -- | 4.74K$ | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 75.3440$ | -0.27% | -- | 781.00$ | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 75.2650$ | -0.26% | -- | 8.68K$ | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 75.4750$ | +0.01% | -- | 1.62M$ | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 353.80$ | -1.20% | -- | 286.15K$ | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 43.5350$ | -0.33% | -- | 12.52K$ | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 235.20$ | -0.37% | -- | 275.34K$ | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 62.6050$ | -0.19% | -- | 79.65K$ | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 82.2450$ | -0.24% | -- | 5.29M$ | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 35.3510$ | -1.87% | -- | 570.00$ | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 74.8750$ | -0.37% | -- | 3.42M$ | |
VCOB Voya Core Bond ETF | 49.4300$ | -0.19% | -- | 101.00$ |
9556 - 9570 من 11220 نتائج
سعر السهم