أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.2950$ | -0.06% | -- | 20.43K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 44.2370$ | -0.48% | -- | 537.05K$ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 16.2850$ | -1.48% | -- | 1.63K$ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 30.0440$ | +0.04% | -- | 8.16K$ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 62.2560$ | -0.19% | -- | 12.53K$ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 35.3560$ | -1.35% | -- | 557.17K$ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 101.97$ | -1.43% | -- | 589.59K$ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 24.5680$ | -0.37% | -- | 53.19K$ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 33.3250$ | -0.56% | -- | 3.89K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 18.4050$ | -2.62% | -- | 10.62K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 18.9400$ | -2.93% | -- | 4.000$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 16.7500$ | -5.34% | -- | 3.14K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 97.5750$ | +1.30% | -- | 17.90K$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 108.40$ | -0.54% | -- | 124.35K$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.6170$ | -0.23% | -- | 558.89K$ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم