أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 12.8123€ | -0.40% | -- | 75.20K€ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 17.0543€ | -6.96% | -- | 23.46K€ | |
CORB AB Core Bond ETF | 25.3367€ | -0.18% | -- | 67.59K€ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.3024€ | +15.24% | -- | 5.12M€ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 31.5436€ | -1.01% | -- | 1.47M€ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 83.1851€ | -0.21% | -- | 52.70K€ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 36.4864€ | +0.92% | -- | 7.08K€ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.6914€ | +1.50% | -- | 297.06K€ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 34.1431€ | +0.07% | -- | 195.84K€ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 31.3582€ | +0.01% | -- | 4.14K€ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 55.9482€ | -0.34% | -- | 851.98K€ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 17.3820€ | -2.68% | -- | 71.59K€ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 25.0038€ | -2.68% | -- | 18.48K€ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 88.0910€ | -0.23% | -- | 3.40K€ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 44.0498€ | -1.84% | -- | 32.65K€ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم