
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
08.01.2026 | A$0,00052942 | A$0,00053481 | A$0,00051625 | A$0,00049230 | A$288,45 t. |
07.01.2026 | A$0,00056564 | A$0,00057582 | A$0,00052942 | A$0,00052313 | A$449,81 t. |
06.01.2026 | A$0,00053750 | A$0,00063315 | A$0,00056489 | A$0,00053286 | A$1,47 milj. |
05.01.2026 | A$0,00054918 | A$0,00061713 | A$0,00053795 | A$0,00052223 | A$1,13 milj. |
04.01.2026 | A$0,00046850 | A$0,00056205 | A$0,00054768 | A$0,00046685 | A$1,31 milj. |
03.01.2026 | A$0,00046326 | A$0,00049604 | A$0,00046790 | A$0,00045952 | A$557,25 t. |
02.01.2026 | A$0,00041806 | A$0,00046640 | A$0,00046281 | A$0,00041656 | A$486,71 t. |
01.01.2026 | A$0,00043078 | A$0,00043078 | A$0,00041806 | A$0,00040174 | A$248,54 t. |
31.12.2025 | A$0,00044455 | A$0,00044485 | A$0,00043138 | A$0,00042958 | A$115,98 t. |
30.12.2025 | A$0,00044635 | A$0,00045353 | A$0,00044410 | A$0,00042928 | A$188,70 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on A$0,0016200.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




