Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4350 | -0,03 % | -- | $505,23K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8660 | -0,17 % | -- | $10,65K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,64 | +0,17 % | -- | $739,76K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,51 | -1,34 % | -- | $7,63K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,59 | -1,06 % | -- | $492,25K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $188,01 | -0,76 % | -- | $7,10K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89,2430 | -0,89 % | -- | $2,03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1190 | -0,40 % | -- | $3,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6550 | -0,03 % | -- | $592,23K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2850 | -0,39 % | -- | $279,00 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,9560 | -1,08 % | -- | $1,01K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0510 | -0,04 % | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,3800 | -0,43 % | -- | $1,90K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348,42 | -0,43 % | -- | $62,55K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,5270 | -1,08 % | -- | $1,31M |
9676 – 9690 sur 11220 résultats
Cours de l'action