Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | $78,7700 | -1,48% | -- | $39,35K | |
AVL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | $67,4500 | -11,30% | -- | $3,04M | |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $90,0900 | -0,43% | -- | $48,85K | |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $91,1500 | +0,14% | -- | $889,56K | |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | $72,9700 | -0,44% | -- | $5,37K | |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $78,9900 | -0,05% | -- | $18,60K | |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | $46,4750 | +0,06% | -- | $3,01K | |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $79,3800 | -0,15% | -- | $48,01K | |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | $84,3200 | -1,14% | -- | $21,48K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | $85,3609 | -0,89% | -- | $4,08K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | $26,5000 | -2,62% | -- | $4,000 | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | $46,7500 | -0,06% | -- | $40,78K | |
AVRY Avory Foundational ETF | $23,8600 | -2,89% | -- | $15,66K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | $6,4800 | +0,78% | -- | $27,84M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | $68,5400 | -1,32% | -- | $139,33K |
10306 - 10320 dari 11220 hasil
Harga saham